

Raul
Temporada | Split | Equipo | Partidos Jugados | Victorias | Derrotas | K/D/A |
---|---|---|---|---|---|---|
Split 2 | Koryū Budō Red | 26 | 18 | 8 | 247/85/182 |
Ataque
Asesinatos | 247 |
Muertes | 85 |
Asistencias | 182 |
KDA Promedio | 5.0 |
KP Promedio | 0.4 |
Daño/ min | 23,124.31 |
Daño promedio/ partida | 26,237.19 |
Doublekills | 42 |
Triplekills | 13 |
Quadrakills | 3 |
Pentakills | 2 |
First blood | 7 |
Asesinatos/ partida | 9.5 |
Muertes/ partida | 3.3 |
Asistencias/ partida | 7.0 |
Objetivos
Objetivos robados | 0 |
Torretas destruidas | 56 |
Torretas/ partida | 2.2 |
Inhibidores destruidos | 10 |
Inhibidores/ partida | 0.4 |
Economía
Oro / partida | 14,249.8 K |
Oro/ minuto | 483.0 K |
Minions/ min | 7.44 |
Primera torre | 3 |
Visión
Vision score/ min | 0.9 |
Wards por partida / min | 0.0 |
Wards colocados/ minuto | 0.3 |
Pinks/ minuto | 0.1 |
Wards limpiados/ minuto | 0.2 |