

Dani
Temporada | Split | Equipo | Partidos Jugados | Victorias | Derrotas | K/D/A |
---|---|---|---|---|---|---|
Split 2 | Jotunn | 14 | 11 | 3 | 128/48/102 |
Ataque
Asesinatos | 128 |
Muertes | 48 |
Asistencias | 102 |
KDA Promedio | 4.8 |
KP Promedio | 0.4 |
Daño/ min | 11,523.62 |
Daño promedio/ partida | 25,222.64 |
Doublekills | 19 |
Triplekills | 8 |
Quadrakills | 3 |
Pentakills | 0 |
First blood | 1 |
Asesinatos/ partida | 9.1 |
Muertes/ partida | 3.4 |
Asistencias/ partida | 7.3 |
Objetivos
Objetivos robados | 0 |
Torretas destruidas | 35 |
Torretas/ partida | 2.5 |
Inhibidores destruidos | 4 |
Inhibidores/ partida | 0.3 |
Economía
Oro / partida | 14,828.2 K |
Oro/ minuto | 483.9 K |
Minions/ min | 6.54 |
Primera torre | 2 |
Visión
Vision score/ min | 0.8 |
Wards por partida / min | 0.0 |
Wards colocados/ minuto | 0.4 |
Pinks/ minuto | 0.1 |
Wards limpiados/ minuto | 0.1 |