

Jave
Temporada | Split | Equipo | Partidos Jugados | Victorias | Derrotas | K/D/A |
---|---|---|---|---|---|---|
Split 2 | Balance Esports | 8 | 2 | 6 | 38/32/43 |
Ataque
Asesinatos | 38 |
Muertes | 32 |
Asistencias | 43 |
KDA Promedio | 2.5 |
KP Promedio | 0.3 |
Daño/ min | 4,170.32 |
Daño promedio/ partida | 18,180.00 |
Doublekills | 3 |
Triplekills | 0 |
Quadrakills | 0 |
Pentakills | 0 |
First blood | 1 |
Asesinatos/ partida | 4.8 |
Muertes/ partida | 4.0 |
Asistencias/ partida | 5.4 |
Objetivos
Objetivos robados | 0 |
Torretas destruidas | 5 |
Torretas/ partida | 0.6 |
Inhibidores destruidos | 1 |
Inhibidores/ partida | 0.1 |
Economía
Oro / partida | 13,412.0 K |
Oro/ minuto | 384.6 K |
Minions/ min | 5.24 |
Primera torre | 2 |
Visión
Vision score/ min | 0.9 |
Wards por partida / min | 0.0 |
Wards colocados/ minuto | 0.3 |
Pinks/ minuto | 0.2 |
Wards limpiados/ minuto | 0.2 |