
Batlom
Temporada | Split | Equipo | Partidos Jugados | Victorias | Derrotas | K/D/A |
---|---|---|---|---|---|---|
Split 2 | Dogwater | 11 | 3 | 8 | 18/45/40 |
Ataque
Asesinatos | 18 |
Muertes | 45 |
Asistencias | 40 |
KDA Promedio | 1.3 |
KP Promedio | 0.1 |
Daño/ min | 4,014.45 |
Daño promedio/ partida | 10,583.55 |
Doublekills | 2 |
Triplekills | 0 |
Quadrakills | 0 |
Pentakills | 0 |
First blood | 1 |
Asesinatos/ partida | 1.6 |
Muertes/ partida | 4.1 |
Asistencias/ partida | 3.6 |
Objetivos
Objetivos robados | 0 |
Torretas destruidas | 11 |
Torretas/ partida | 1.0 |
Inhibidores destruidos | 2 |
Inhibidores/ partida | 0.2 |
Economía
Oro / partida | 9,436.5 K |
Oro/ minuto | 325.4 K |
Minions/ min | 6.13 |
Primera torre | 0 |
Visión
Vision score/ min | 0.8 |
Wards por partida / min | 0.0 |
Wards colocados/ minuto | 0.4 |
Pinks/ minuto | 0.1 |
Wards limpiados/ minuto | 0.1 |