

Gery
Temporada | Split | Equipo | Partidos Jugados | Victorias | Derrotas | K/D/A |
---|---|---|---|---|---|---|
Split 2 | Dogwater | 17 | 7 | 10 | 77/92/109 |
Ataque
Asesinatos | 77 |
Muertes | 92 |
Asistencias | 109 |
KDA Promedio | 2.0 |
KP Promedio | 0.2 |
Daño/ min | 11,891.53 |
Daño promedio/ partida | 21,149.65 |
Doublekills | 6 |
Triplekills | 1 |
Quadrakills | 0 |
Pentakills | 0 |
First blood | 2 |
Asesinatos/ partida | 4.5 |
Muertes/ partida | 5.4 |
Asistencias/ partida | 6.4 |
Objetivos
Objetivos robados | 0 |
Torretas destruidas | 19 |
Torretas/ partida | 1.1 |
Inhibidores destruidos | 2 |
Inhibidores/ partida | 0.1 |
Economía
Oro / partida | 11,593.2 K |
Oro/ minuto | 383.4 K |
Minions/ min | 6.18 |
Primera torre | 2 |
Visión
Vision score/ min | 0.7 |
Wards por partida / min | 0.0 |
Wards colocados/ minuto | 0.3 |
Pinks/ minuto | 0.1 |
Wards limpiados/ minuto | 0.1 |