

Dani
Temporada | Split | Equipo | Partidos Jugados | Victorias | Derrotas | K/D/A |
---|---|---|---|---|---|---|
Split 2 | Elite Gaming | 6 | 2 | 4 | 21/23/30 |
Ataque
Asesinatos | 21 |
Muertes | 23 |
Asistencias | 30 |
KDA Promedio | 2.2 |
KP Promedio | 0.2 |
Daño/ min | 3,708.00 |
Daño promedio/ partida | 18,025.00 |
Doublekills | 2 |
Triplekills | 0 |
Quadrakills | 0 |
Pentakills | 0 |
First blood | 0 |
Asesinatos/ partida | 3.5 |
Muertes/ partida | 3.8 |
Asistencias/ partida | 5.0 |
Objetivos
Objetivos robados | 0 |
Torretas destruidas | 6 |
Torretas/ partida | 1.0 |
Inhibidores destruidos | 0 |
Inhibidores/ partida | 0.0 |
Economía
Oro / partida | 10,152.8 K |
Oro/ minuto | 348.1 K |
Minions/ min | 6.22 |
Primera torre | 0 |
Visión
Vision score/ min | 1.1 |
Wards por partida / min | 0.1 |
Wards colocados/ minuto | 0.4 |
Pinks/ minuto | 0.1 |
Wards limpiados/ minuto | 0.1 |