

Reyes
Temporada | Split | Equipo | Partidos Jugados | Victorias | Derrotas | K/D/A |
---|---|---|---|---|---|---|
Split 2 | BlackRoyale | 2 | 0 | 2 | 6/9/9 |
Ataque
Asesinatos | 6 |
Muertes | 9 |
Asistencias | 9 |
KDA Promedio | 1.7 |
KP Promedio | 0.2 |
Daño/ min | 552.56 |
Daño promedio/ partida | 10,775.00 |
Doublekills | 2 |
Triplekills | 0 |
Quadrakills | 0 |
Pentakills | 0 |
First blood | 0 |
Asesinatos/ partida | 3.0 |
Muertes/ partida | 4.5 |
Asistencias/ partida | 4.5 |
Objetivos
Objetivos robados | 0 |
Torretas destruidas | 0 |
Torretas/ partida | 0.0 |
Inhibidores destruidos | 0 |
Inhibidores/ partida | 0.0 |
Economía
Oro / partida | 12,170.5 K |
Oro/ minuto | 312.1 K |
Minions/ min | 1.68 |
Primera torre | 0 |
Visión
Vision score/ min | 1.3 |
Wards por partida / min | 0.1 |
Wards colocados/ minuto | 0.3 |
Pinks/ minuto | 0.3 |
Wards limpiados/ minuto | 0.6 |