

Bruno
Temporada | Split | Equipo | Partidos Jugados | Victorias | Derrotas | K/D/A |
---|---|---|---|---|---|---|
Split 2 | Bis Esports | 11 | 7 | 4 | 57/50/75 |
Ataque
Asesinatos | 57 |
Muertes | 50 |
Asistencias | 75 |
KDA Promedio | 2.6 |
KP Promedio | 0.2 |
Daño/ min | 7,056.93 |
Daño promedio/ partida | 17,963.09 |
Doublekills | 10 |
Triplekills | 1 |
Quadrakills | 0 |
Pentakills | 0 |
First blood | 4 |
Asesinatos/ partida | 5.2 |
Muertes/ partida | 4.5 |
Asistencias/ partida | 6.8 |
Objetivos
Objetivos robados | 0 |
Torretas destruidas | 16 |
Torretas/ partida | 1.5 |
Inhibidores destruidos | 5 |
Inhibidores/ partida | 0.5 |
Economía
Oro / partida | 11,923.8 K |
Oro/ minuto | 425.9 K |
Minions/ min | 1.57 |
Primera torre | 3 |
Visión
Vision score/ min | 1.1 |
Wards por partida / min | 0.0 |
Wards colocados/ minuto | 0.3 |
Pinks/ minuto | 0.2 |
Wards limpiados/ minuto | 0.2 |