

Guilmo
Temporada | Split | Equipo | Partidos Jugados | Victorias | Derrotas | K/D/A |
---|---|---|---|---|---|---|
Split 2 | Balance Esports | 6 | 1 | 5 | 22/32/36 |
Ataque
Asesinatos | 22 |
Muertes | 32 |
Asistencias | 36 |
KDA Promedio | 1.8 |
KP Promedio | 0.2 |
Daño/ min | 4,040.74 |
Daño promedio/ partida | 23,571.00 |
Doublekills | 1 |
Triplekills | 0 |
Quadrakills | 0 |
Pentakills | 0 |
First blood | 0 |
Asesinatos/ partida | 3.7 |
Muertes/ partida | 5.3 |
Asistencias/ partida | 6.0 |
Objetivos
Objetivos robados | 0 |
Torretas destruidas | 9 |
Torretas/ partida | 1.5 |
Inhibidores destruidos | 2 |
Inhibidores/ partida | 0.3 |
Economía
Oro / partida | 13,124.8 K |
Oro/ minuto | 375.0 K |
Minions/ min | 6.74 |
Primera torre | 0 |
Visión
Vision score/ min | 1.0 |
Wards por partida / min | 0.1 |
Wards colocados/ minuto | 0.4 |
Pinks/ minuto | 0.1 |
Wards limpiados/ minuto | 0.2 |