

Ricki
Temporada | Split | Equipo | Partidos Jugados | Victorias | Derrotas | K/D/A |
---|---|---|---|---|---|---|
Split 2 | Jamaus Gaming | 10 | 4 | 6 | 35/51/57 |
Ataque
Asesinatos | 35 |
Muertes | 51 |
Asistencias | 57 |
KDA Promedio | 1.8 |
KP Promedio | 0.2 |
Daño/ min | 3,699.13 |
Daño promedio/ partida | 10,579.50 |
Doublekills | 3 |
Triplekills | 0 |
Quadrakills | 0 |
Pentakills | 0 |
First blood | 1 |
Asesinatos/ partida | 3.5 |
Muertes/ partida | 5.1 |
Asistencias/ partida | 5.7 |
Objetivos
Objetivos robados | 0 |
Torretas destruidas | 6 |
Torretas/ partida | 0.6 |
Inhibidores destruidos | 0 |
Inhibidores/ partida | 0.0 |
Economía
Oro / partida | 9,959.8 K |
Oro/ minuto | 348.2 K |
Minions/ min | 0.97 |
Primera torre | 2 |
Visión
Vision score/ min | 1.0 |
Wards por partida / min | 0.0 |
Wards colocados/ minuto | 0.3 |
Pinks/ minuto | 0.3 |
Wards limpiados/ minuto | 0.2 |