
Almope
Temporada | Split | Equipo | Partidos Jugados | Victorias | Derrotas | K/D/A |
---|---|---|---|---|---|---|
Split 2 | Kemuri eSports | 2 | 2 | 0 | 15/2/14 |
Ataque
Asesinatos | 15 |
Muertes | 2 |
Asistencias | 14 |
KDA Promedio | 14.5 |
KP Promedio | 0.3 |
Daño/ min | 1,421.93 |
Daño promedio/ partida | 20,262.50 |
Doublekills | 2 |
Triplekills | 2 |
Quadrakills | 0 |
Pentakills | 0 |
First blood | 1 |
Asesinatos/ partida | 7.5 |
Muertes/ partida | 1.0 |
Asistencias/ partida | 7.0 |
Objetivos
Objetivos robados | 0 |
Torretas destruidas | 9 |
Torretas/ partida | 4.5 |
Inhibidores destruidos | 1 |
Inhibidores/ partida | 0.5 |
Economía
Oro / partida | 12,690.5 K |
Oro/ minuto | 445.3 K |
Minions/ min | 6.84 |
Primera torre | 1 |
Visión
Vision score/ min | 0.9 |
Wards por partida / min | 0.2 |
Wards colocados/ minuto | 0.4 |
Pinks/ minuto | 0.2 |
Wards limpiados/ minuto | 0.1 |