

Nàthan
Temporada | Split | Equipo | Partidos Jugados | Victorias | Derrotas | K/D/A |
---|---|---|---|---|---|---|
Split 2 | Aker Esports | 4 | 3 | 1 | 28/15/36 |
Ataque
Asesinatos | 28 |
Muertes | 15 |
Asistencias | 36 |
KDA Promedio | 4.3 |
KP Promedio | 0.3 |
Daño/ min | 2,477.51 |
Daño promedio/ partida | 22,917.00 |
Doublekills | 4 |
Triplekills | 0 |
Quadrakills | 0 |
Pentakills | 0 |
First blood | 1 |
Asesinatos/ partida | 7.0 |
Muertes/ partida | 3.8 |
Asistencias/ partida | 9.0 |
Objetivos
Objetivos robados | 0 |
Torretas destruidas | 6 |
Torretas/ partida | 1.5 |
Inhibidores destruidos | 2 |
Inhibidores/ partida | 0.5 |
Economía
Oro / partida | 14,418.5 K |
Oro/ minuto | 389.7 K |
Minions/ min | 0.78 |
Primera torre | 3 |
Visión
Vision score/ min | 1.3 |
Wards por partida / min | 0.0 |
Wards colocados/ minuto | 0.2 |
Pinks/ minuto | 0.1 |
Wards limpiados/ minuto | 0.4 |