

Chtholly
Temporada | Split | Equipo | Partidos Jugados | Victorias | Derrotas | K/D/A |
---|---|---|---|---|---|---|
Split 2 | ECORP | 8 | 8 | 0 | 13/17/116 |
Ataque
Asesinatos | 13 |
Muertes | 17 |
Asistencias | 116 |
KDA Promedio | 7.6 |
KP Promedio | 0.1 |
Daño/ min | 1,143.61 |
Daño promedio/ partida | 4,038.38 |
Doublekills | 0 |
Triplekills | 0 |
Quadrakills | 0 |
Pentakills | 0 |
First blood | 0 |
Asesinatos/ partida | 1.6 |
Muertes/ partida | 2.1 |
Asistencias/ partida | 14.5 |
Objetivos
Objetivos robados | 0 |
Torretas destruidas | 3 |
Torretas/ partida | 0.4 |
Inhibidores destruidos | 1 |
Inhibidores/ partida | 0.1 |
Economía
Oro / partida | 7,566.8 K |
Oro/ minuto | 267.8 K |
Minions/ min | 0.66 |
Primera torre | 0 |
Visión
Vision score/ min | 2.2 |
Wards por partida / min | 0.1 |
Wards colocados/ minuto | 1.1 |
Pinks/ minuto | 0.3 |
Wards limpiados/ minuto | 0.3 |