

Tensi
Temporada | Split | Equipo | Partidos Jugados | Victorias | Derrotas | K/D/A |
---|---|---|---|---|---|---|
Split 2 | Balance Esports | 6 | 1 | 5 | 23/39/42 |
Ataque
Asesinatos | 23 |
Muertes | 39 |
Asistencias | 42 |
KDA Promedio | 1.7 |
KP Promedio | 0.2 |
Daño/ min | 3,162.60 |
Daño promedio/ partida | 18,448.50 |
Doublekills | 2 |
Triplekills | 0 |
Quadrakills | 0 |
Pentakills | 0 |
First blood | 0 |
Asesinatos/ partida | 3.8 |
Muertes/ partida | 6.5 |
Asistencias/ partida | 7.0 |
Objetivos
Objetivos robados | 0 |
Torretas destruidas | 7 |
Torretas/ partida | 1.2 |
Inhibidores destruidos | 1 |
Inhibidores/ partida | 0.2 |
Economía
Oro / partida | 12,511.7 K |
Oro/ minuto | 357.5 K |
Minions/ min | 0.92 |
Primera torre | 0 |
Visión
Vision score/ min | 1.0 |
Wards por partida / min | 0.0 |
Wards colocados/ minuto | 0.2 |
Pinks/ minuto | 0.2 |
Wards limpiados/ minuto | 0.2 |