

Berenhena
Temporada | Split | Equipo | Partidos Jugados | Victorias | Derrotas | K/D/A |
---|---|---|---|---|---|---|
Split 2 | Koryü Budö Green | 12 | 6 | 6 | 9/36/160 |
Ataque
Asesinatos | 9 |
Muertes | 36 |
Asistencias | 160 |
KDA Promedio | 4.7 |
KP Promedio | 0.0 |
Daño/ min | 2,370.54 |
Daño promedio/ partida | 6,222.67 |
Doublekills | 0 |
Triplekills | 0 |
Quadrakills | 0 |
Pentakills | 0 |
First blood | 0 |
Asesinatos/ partida | 0.8 |
Muertes/ partida | 3.0 |
Asistencias/ partida | 13.3 |
Objetivos
Objetivos robados | 0 |
Torretas destruidas | 8 |
Torretas/ partida | 0.7 |
Inhibidores destruidos | 1 |
Inhibidores/ partida | 0.1 |
Economía
Oro / partida | 8,035.8 K |
Oro/ minuto | 255.1 K |
Minions/ min | 1.44 |
Primera torre | 1 |
Visión
Vision score/ min | 1.7 |
Wards por partida / min | 0.1 |
Wards colocados/ minuto | 0.8 |
Pinks/ minuto | 0.2 |
Wards limpiados/ minuto | 0.2 |