

Zeref
Temporada | Split | Equipo | Partidos Jugados | Victorias | Derrotas | K/D/A |
---|---|---|---|---|---|---|
Split 2 | Jamaus Gaming | 10 | 4 | 6 | 59/40/41 |
Ataque
Asesinatos | 59 |
Muertes | 40 |
Asistencias | 41 |
KDA Promedio | 2.5 |
KP Promedio | 0.4 |
Daño/ min | 5,404.37 |
Daño promedio/ partida | 15,456.50 |
Doublekills | 8 |
Triplekills | 1 |
Quadrakills | 1 |
Pentakills | 1 |
First blood | 2 |
Asesinatos/ partida | 5.9 |
Muertes/ partida | 4.0 |
Asistencias/ partida | 4.1 |
Objetivos
Objetivos robados | 0 |
Torretas destruidas | 9 |
Torretas/ partida | 0.9 |
Inhibidores destruidos | 0 |
Inhibidores/ partida | 0.0 |
Economía
Oro / partida | 12,346.5 K |
Oro/ minuto | 431.7 K |
Minions/ min | 7.46 |
Primera torre | 0 |
Visión
Vision score/ min | 0.7 |
Wards por partida / min | 0.0 |
Wards colocados/ minuto | 0.2 |
Pinks/ minuto | 0.1 |
Wards limpiados/ minuto | 0.2 |