

Scorpio
Temporada | Split | Equipo | Partidos Jugados | Victorias | Derrotas | K/D/A |
---|---|---|---|---|---|---|
Split 2 | Jamaus Gaming | 10 | 4 | 6 | 22/42/70 |
Ataque
Asesinatos | 22 |
Muertes | 42 |
Asistencias | 70 |
KDA Promedio | 2.2 |
KP Promedio | 0.1 |
Daño/ min | 5,618.78 |
Daño promedio/ partida | 16,069.70 |
Doublekills | 0 |
Triplekills | 0 |
Quadrakills | 0 |
Pentakills | 0 |
First blood | 1 |
Asesinatos/ partida | 2.2 |
Muertes/ partida | 4.2 |
Asistencias/ partida | 7.0 |
Objetivos
Objetivos robados | 0 |
Torretas destruidas | 8 |
Torretas/ partida | 0.8 |
Inhibidores destruidos | 0 |
Inhibidores/ partida | 0.0 |
Economía
Oro / partida | 10,173.1 K |
Oro/ minuto | 355.7 K |
Minions/ min | 6.67 |
Primera torre | 1 |
Visión
Vision score/ min | 0.9 |
Wards por partida / min | 0.0 |
Wards colocados/ minuto | 0.4 |
Pinks/ minuto | 0.2 |
Wards limpiados/ minuto | 0.1 |