

Manu/Manuel
Temporada | Split | Equipo | Partidos Jugados | Victorias | Derrotas | K/D/A |
---|---|---|---|---|---|---|
Split 2 | Koryü Budö Gris | 17 | 10 | 7 | 80/55/92 |
Ataque
Asesinatos | 80 |
Muertes | 55 |
Asistencias | 92 |
KDA Promedio | 3.1 |
KP Promedio | 0.2 |
Daño/ min | 10,042.52 |
Daño promedio/ partida | 18,729.82 |
Doublekills | 12 |
Triplekills | 5 |
Quadrakills | 0 |
Pentakills | 0 |
First blood | 2 |
Asesinatos/ partida | 4.7 |
Muertes/ partida | 3.2 |
Asistencias/ partida | 5.4 |
Objetivos
Objetivos robados | 0 |
Torretas destruidas | 37 |
Torretas/ partida | 2.2 |
Inhibidores destruidos | 2 |
Inhibidores/ partida | 0.1 |
Economía
Oro / partida | 12,916.2 K |
Oro/ minuto | 407.4 K |
Minions/ min | 7.11 |
Primera torre | 1 |
Visión
Vision score/ min | 0.9 |
Wards por partida / min | 0.0 |
Wards colocados/ minuto | 0.4 |
Pinks/ minuto | 0.1 |
Wards limpiados/ minuto | 0.1 |