

Max
Temporada | Split | Equipo | Partidos Jugados | Victorias | Derrotas | K/D/A |
---|---|---|---|---|---|---|
Split 2 | Koryū Budō Red | 26 | 18 | 8 | 114/90/213 |
Ataque
Asesinatos | 114 |
Muertes | 90 |
Asistencias | 213 |
KDA Promedio | 3.6 |
KP Promedio | 0.2 |
Daño/ min | 13,320.03 |
Daño promedio/ partida | 15,113.12 |
Doublekills | 15 |
Triplekills | 3 |
Quadrakills | 1 |
Pentakills | 1 |
First blood | 4 |
Asesinatos/ partida | 4.4 |
Muertes/ partida | 3.5 |
Asistencias/ partida | 8.2 |
Objetivos
Objetivos robados | 0 |
Torretas destruidas | 25 |
Torretas/ partida | 1.0 |
Inhibidores destruidos | 8 |
Inhibidores/ partida | 0.3 |
Economía
Oro / partida | 10,898.7 K |
Oro/ minuto | 369.4 K |
Minions/ min | 6.23 |
Primera torre | 0 |
Visión
Vision score/ min | 1.0 |
Wards por partida / min | 0.0 |
Wards colocados/ minuto | 0.4 |
Pinks/ minuto | 0.1 |
Wards limpiados/ minuto | 0.2 |