

Luis
Temporada | Split | Equipo | Partidos Jugados | Victorias | Derrotas | K/D/A |
---|---|---|---|---|---|---|
Split 2 | Ancestors eSports | 16 | 10 | 6 | 76/39/131 |
Ataque
Asesinatos | 76 |
Muertes | 39 |
Asistencias | 131 |
KDA Promedio | 5.3 |
KP Promedio | 0.3 |
Daño/ min | 9,460.18 |
Daño promedio/ partida | 18,957.31 |
Doublekills | 7 |
Triplekills | 4 |
Quadrakills | 0 |
Pentakills | 0 |
First blood | 3 |
Asesinatos/ partida | 4.8 |
Muertes/ partida | 2.4 |
Asistencias/ partida | 8.2 |
Objetivos
Objetivos robados | 0 |
Torretas destruidas | 31 |
Torretas/ partida | 1.9 |
Inhibidores destruidos | 6 |
Inhibidores/ partida | 0.4 |
Economía
Oro / partida | 13,252.0 K |
Oro/ minuto | 413.3 K |
Minions/ min | 7.12 |
Primera torre | 3 |
Visión
Vision score/ min | 1.1 |
Wards por partida / min | 0.0 |
Wards colocados/ minuto | 0.5 |
Pinks/ minuto | 0.2 |
Wards limpiados/ minuto | 0.3 |