

Manfred
Temporada | Split | Equipo | Partidos Jugados | Victorias | Derrotas | K/D/A |
---|---|---|---|---|---|---|
Split 2 | Fate Sealing | 9 | 6 | 3 | 4/38/117 |
Ataque
Asesinatos | 4 |
Muertes | 38 |
Asistencias | 117 |
KDA Promedio | 3.2 |
KP Promedio | 0.0 |
Daño/ min | 1,757.97 |
Daño promedio/ partida | 6,120.33 |
Doublekills | 0 |
Triplekills | 0 |
Quadrakills | 0 |
Pentakills | 0 |
First blood | 0 |
Asesinatos/ partida | 0.4 |
Muertes/ partida | 4.2 |
Asistencias/ partida | 13.0 |
Objetivos
Objetivos robados | 0 |
Torretas destruidas | 4 |
Torretas/ partida | 0.4 |
Inhibidores destruidos | 2 |
Inhibidores/ partida | 0.2 |
Economía
Oro / partida | 7,648.3 K |
Oro/ minuto | 244.1 K |
Minions/ min | 0.82 |
Primera torre | 0 |
Visión
Vision score/ min | 1.4 |
Wards por partida / min | 0.1 |
Wards colocados/ minuto | 0.7 |
Pinks/ minuto | 0.0 |
Wards limpiados/ minuto | 0.1 |