

Zekliv
Temporada | Split | Equipo | Partidos Jugados | Victorias | Derrotas | K/D/A |
---|---|---|---|---|---|---|
Split 2 | Kalise Para Todos Gaming | 10 | 2 | 8 | 35/47/37 |
Ataque
Asesinatos | 35 |
Muertes | 47 |
Asistencias | 37 |
KDA Promedio | 1.5 |
KP Promedio | 0.3 |
Daño/ min | 5,582.60 |
Daño promedio/ partida | 15,687.10 |
Doublekills | 3 |
Triplekills | 1 |
Quadrakills | 0 |
Pentakills | 0 |
First blood | 1 |
Asesinatos/ partida | 3.5 |
Muertes/ partida | 4.7 |
Asistencias/ partida | 3.7 |
Objetivos
Objetivos robados | 0 |
Torretas destruidas | 10 |
Torretas/ partida | 1.0 |
Inhibidores destruidos | 2 |
Inhibidores/ partida | 0.2 |
Economía
Oro / partida | 10,595.5 K |
Oro/ minuto | 377.1 K |
Minions/ min | 6.65 |
Primera torre | 0 |
Visión
Vision score/ min | 0.6 |
Wards por partida / min | 0.0 |
Wards colocados/ minuto | 0.3 |
Pinks/ minuto | 0.1 |
Wards limpiados/ minuto | 0.1 |