

Axel
Temporada | Split | Equipo | Partidos Jugados | Victorias | Derrotas | K/D/A |
---|---|---|---|---|---|---|
Split 2 | Koryü Budö Green | 16 | 7 | 9 | 66/57/117 |
Ataque
Asesinatos | 66 |
Muertes | 57 |
Asistencias | 117 |
KDA Promedio | 3.2 |
KP Promedio | 0.2 |
Daño/ min | 7,572.17 |
Daño promedio/ partida | 15,558.44 |
Doublekills | 7 |
Triplekills | 2 |
Quadrakills | 0 |
Pentakills | 0 |
First blood | 1 |
Asesinatos/ partida | 4.1 |
Muertes/ partida | 3.6 |
Asistencias/ partida | 7.3 |
Objetivos
Objetivos robados | 0 |
Torretas destruidas | 14 |
Torretas/ partida | 0.9 |
Inhibidores destruidos | 2 |
Inhibidores/ partida | 0.1 |
Economía
Oro / partida | 11,947.1 K |
Oro/ minuto | 363.4 K |
Minions/ min | 6.64 |
Primera torre | 1 |
Visión
Vision score/ min | 0.9 |
Wards por partida / min | 0.0 |
Wards colocados/ minuto | 0.5 |
Pinks/ minuto | 0.2 |
Wards limpiados/ minuto | 0.1 |