

Terror
Temporada | Split | Equipo | Partidos Jugados | Victorias | Derrotas | K/D/A |
---|---|---|---|---|---|---|
Split 2 | ECORP | 11 | 10 | 1 | 46/34/83 |
Ataque
Asesinatos | 46 |
Muertes | 34 |
Asistencias | 83 |
KDA Promedio | 3.8 |
KP Promedio | 0.2 |
Daño/ min | 7,170.11 |
Daño promedio/ partida | 18,725.27 |
Doublekills | 7 |
Triplekills | 1 |
Quadrakills | 0 |
Pentakills | 0 |
First blood | 2 |
Asesinatos/ partida | 4.2 |
Muertes/ partida | 3.1 |
Asistencias/ partida | 7.5 |
Objetivos
Objetivos robados | 0 |
Torretas destruidas | 25 |
Torretas/ partida | 2.3 |
Inhibidores destruidos | 6 |
Inhibidores/ partida | 0.5 |
Economía
Oro / partida | 11,542.5 K |
Oro/ minuto | 401.8 K |
Minions/ min | 6.72 |
Primera torre | 1 |
Visión
Vision score/ min | 0.9 |
Wards por partida / min | 0.0 |
Wards colocados/ minuto | 0.4 |
Pinks/ minuto | 0.1 |
Wards limpiados/ minuto | 0.1 |