

Eddy
Temporada | Split | Equipo | Partidos Jugados | Victorias | Derrotas | K/D/A |
---|---|---|---|---|---|---|
Split 2 | Koryü Budö Green | 12 | 4 | 8 | 33/57/126 |
Ataque
Asesinatos | 33 |
Muertes | 57 |
Asistencias | 126 |
KDA Promedio | 2.8 |
KP Promedio | 0.2 |
Daño/ min | 4,128.32 |
Daño promedio/ partida | 11,782.92 |
Doublekills | 2 |
Triplekills | 0 |
Quadrakills | 0 |
Pentakills | 0 |
First blood | 0 |
Asesinatos/ partida | 2.8 |
Muertes/ partida | 4.8 |
Asistencias/ partida | 10.5 |
Objetivos
Objetivos robados | 0 |
Torretas destruidas | 12 |
Torretas/ partida | 1.0 |
Inhibidores destruidos | 0 |
Inhibidores/ partida | 0.0 |
Economía
Oro / partida | 11,542.3 K |
Oro/ minuto | 337.0 K |
Minions/ min | 0.92 |
Primera torre | 2 |
Visión
Vision score/ min | 0.9 |
Wards por partida / min | 0.0 |
Wards colocados/ minuto | 0.1 |
Pinks/ minuto | 0.2 |
Wards limpiados/ minuto | 0.3 |