

Gatillo
Temporada | Split | Equipo | Partidos Jugados | Victorias | Derrotas | K/D/A |
---|---|---|---|---|---|---|
Split 2 | DAMA | 8 | 0 | 8 | 41/45/46 | |
Split 2 | Elite Gaming | 1 | 0 | 1 | 4/4/13 | |
Split 2 | DAMA | 2 | 0 | 2 | 16/4/2 |
Ataque
Asesinatos | 61 |
Muertes | 53 |
Asistencias | 61 |
KDA Promedio | 2.3 |
KP Promedio | 0.3 |
Daño/ min | 7,131.45 |
Daño promedio/ partida | 19,331.55 |
Doublekills | 7 |
Triplekills | 1 |
Quadrakills | 0 |
Pentakills | 0 |
First blood | 1 |
Asesinatos/ partida | 5.5 |
Muertes/ partida | 4.8 |
Asistencias/ partida | 5.5 |
Objetivos
Objetivos robados | 0 |
Torretas destruidas | 4 |
Torretas/ partida | 0.4 |
Inhibidores destruidos | 0 |
Inhibidores/ partida | 0.0 |
Economía
Oro / partida | 11,113.2 K |
Oro/ minuto | 372.7 K |
Minions/ min | 6.30 |
Primera torre | 0 |
Visión
Vision score/ min | 0.8 |
Wards por partida / min | 0.0 |
Wards colocados/ minuto | 0.3 |
Pinks/ minuto | 0.1 |
Wards limpiados/ minuto | 0.1 |