

Charli
Temporada | Split | Equipo | Partidos Jugados | Victorias | Derrotas | K/D/A |
---|---|---|---|---|---|---|
Split 2 | DAMA | 12 | 0 | 12 | 35/68/49 |
Ataque
Asesinatos | 35 |
Muertes | 68 |
Asistencias | 49 |
KDA Promedio | 1.2 |
KP Promedio | 0.2 |
Daño/ min | 5,023.81 |
Daño promedio/ partida | 11,966.42 |
Doublekills | 1 |
Triplekills | 1 |
Quadrakills | 0 |
Pentakills | 0 |
First blood | 1 |
Asesinatos/ partida | 2.9 |
Muertes/ partida | 5.7 |
Asistencias/ partida | 4.1 |
Objetivos
Objetivos robados | 0 |
Torretas destruidas | 1 |
Torretas/ partida | 0.1 |
Inhibidores destruidos | 1 |
Inhibidores/ partida | 0.1 |
Economía
Oro / partida | 8,834.1 K |
Oro/ minuto | 309.1 K |
Minions/ min | 5.50 |
Primera torre | 0 |
Visión
Vision score/ min | 0.8 |
Wards por partida / min | 0.0 |
Wards colocados/ minuto | 0.4 |
Pinks/ minuto | 0.2 |
Wards limpiados/ minuto | 0.1 |