

LorDaver
Temporada | Split | Equipo | Partidos Jugados | Victorias | Derrotas | K/D/A |
---|---|---|---|---|---|---|
Split 2 | Knights Dragon | 6 | 3 | 3 | 29/28/44 |
Ataque
Asesinatos | 29 |
Muertes | 28 |
Asistencias | 44 |
KDA Promedio | 2.6 |
KP Promedio | 0.2 |
Daño/ min | 3,173.64 |
Daño promedio/ partida | 16,220.83 |
Doublekills | 3 |
Triplekills | 0 |
Quadrakills | 0 |
Pentakills | 0 |
First blood | 0 |
Asesinatos/ partida | 4.8 |
Muertes/ partida | 4.7 |
Asistencias/ partida | 7.3 |
Objetivos
Objetivos robados | 0 |
Torretas destruidas | 10 |
Torretas/ partida | 1.7 |
Inhibidores destruidos | 0 |
Inhibidores/ partida | 0.0 |
Economía
Oro / partida | 11,881.5 K |
Oro/ minuto | 387.4 K |
Minions/ min | 5.86 |
Primera torre | 2 |
Visión
Vision score/ min | 1.2 |
Wards por partida / min | 0.1 |
Wards colocados/ minuto | 0.5 |
Pinks/ minuto | 0.1 |
Wards limpiados/ minuto | 0.2 |