

Near
Temporada | Split | Equipo | Partidos Jugados | Victorias | Derrotas | K/D/A |
---|---|---|---|---|---|---|
Split 2 | Elite Gaming | 6 | 2 | 4 | 6/18/76 |
Ataque
Asesinatos | 6 |
Muertes | 18 |
Asistencias | 76 |
KDA Promedio | 4.6 |
KP Promedio | 0.1 |
Daño/ min | 1,984.01 |
Daño promedio/ partida | 9,644.50 |
Doublekills | 0 |
Triplekills | 0 |
Quadrakills | 0 |
Pentakills | 0 |
First blood | 0 |
Asesinatos/ partida | 1.0 |
Muertes/ partida | 3.0 |
Asistencias/ partida | 12.7 |
Objetivos
Objetivos robados | 0 |
Torretas destruidas | 0 |
Torretas/ partida | 0.0 |
Inhibidores destruidos | 1 |
Inhibidores/ partida | 0.2 |
Economía
Oro / partida | 7,514.7 K |
Oro/ minuto | 257.6 K |
Minions/ min | 0.58 |
Primera torre | 0 |
Visión
Vision score/ min | 2.1 |
Wards por partida / min | 0.2 |
Wards colocados/ minuto | 1.2 |
Pinks/ minuto | 0.3 |
Wards limpiados/ minuto | 0.2 |