

Chiwie
Temporada | Split | Equipo | Partidos Jugados | Victorias | Derrotas | K/D/A |
---|---|---|---|---|---|---|
Split 2 | iTew | 14 | 8 | 6 | 38/56/59 |
Ataque
Asesinatos | 38 |
Muertes | 56 |
Asistencias | 59 |
KDA Promedio | 1.7 |
KP Promedio | 0.2 |
Daño/ min | 6,116.37 |
Daño promedio/ partida | 13,418.57 |
Doublekills | 7 |
Triplekills | 1 |
Quadrakills | 0 |
Pentakills | 0 |
First blood | 0 |
Asesinatos/ partida | 2.7 |
Muertes/ partida | 4.0 |
Asistencias/ partida | 4.2 |
Objetivos
Objetivos robados | 0 |
Torretas destruidas | 23 |
Torretas/ partida | 1.6 |
Inhibidores destruidos | 6 |
Inhibidores/ partida | 0.4 |
Economía
Oro / partida | 11,935.5 K |
Oro/ minuto | 388.6 K |
Minions/ min | 7.36 |
Primera torre | 2 |
Visión
Vision score/ min | 0.8 |
Wards por partida / min | 0.0 |
Wards colocados/ minuto | 0.3 |
Pinks/ minuto | 0.1 |
Wards limpiados/ minuto | 0.1 |