

Reset
Temporada | Split | Equipo | Partidos Jugados | Victorias | Derrotas | K/D/A |
---|---|---|---|---|---|---|
Split 2 | BlackRoyale | 1 | 0 | 1 | 2/5/1 |
Ataque
Asesinatos | 2 |
Muertes | 5 |
Asistencias | 1 |
KDA Promedio | 0.6 |
KP Promedio | 0.3 |
Daño/ min | 466.52 |
Daño promedio/ partida | 11,663.00 |
Doublekills | 0 |
Triplekills | 0 |
Quadrakills | 0 |
Pentakills | 0 |
First blood | 0 |
Asesinatos/ partida | 2.0 |
Muertes/ partida | 5.0 |
Asistencias/ partida | 1.0 |
Objetivos
Objetivos robados | 0 |
Torretas destruidas | 1 |
Torretas/ partida | 1.0 |
Inhibidores destruidos | 0 |
Inhibidores/ partida | 0.0 |
Economía
Oro / partida | 9,465.0 K |
Oro/ minuto | 378.6 K |
Minions/ min | 6.80 |
Primera torre | 0 |
Visión
Vision score/ min | 0.5 |
Wards por partida / min | 0.4 |
Wards colocados/ minuto | 0.4 |
Pinks/ minuto | 0.1 |
Wards limpiados/ minuto | 0.0 |