

Demon
Temporada | Split | Equipo | Partidos Jugados | Victorias | Derrotas | K/D/A |
---|---|---|---|---|---|---|
Split 2 | BlackRoyale | 6 | 2 | 4 | 24/22/23 |
Ataque
Asesinatos | 24 |
Muertes | 22 |
Asistencias | 23 |
KDA Promedio | 2.1 |
KP Promedio | 0.3 |
Daño/ min | 1,906.95 |
Daño promedio/ partida | 9,640.67 |
Doublekills | 3 |
Triplekills | 1 |
Quadrakills | 0 |
Pentakills | 0 |
First blood | 1 |
Asesinatos/ partida | 4.0 |
Muertes/ partida | 3.7 |
Asistencias/ partida | 3.8 |
Objetivos
Objetivos robados | 0 |
Torretas destruidas | 3 |
Torretas/ partida | 0.5 |
Inhibidores destruidos | 0 |
Inhibidores/ partida | 0.0 |
Economía
Oro / partida | 10,456.7 K |
Oro/ minuto | 344.7 K |
Minions/ min | 0.86 |
Primera torre | 0 |
Visión
Vision score/ min | 1.1 |
Wards por partida / min | 0.0 |
Wards colocados/ minuto | 0.3 |
Pinks/ minuto | 0.4 |
Wards limpiados/ minuto | 0.2 |