

Bloom
Temporada | Split | Equipo | Partidos Jugados | Victorias | Derrotas | K/D/A |
---|---|---|---|---|---|---|
Split 2 | ECORP | 9 | 8 | 1 | 41/28/78 |
Ataque
Asesinatos | 41 |
Muertes | 28 |
Asistencias | 78 |
KDA Promedio | 4.3 |
KP Promedio | 0.2 |
Daño/ min | 4,403.06 |
Daño promedio/ partida | 13,807.11 |
Doublekills | 8 |
Triplekills | 0 |
Quadrakills | 0 |
Pentakills | 0 |
First blood | 1 |
Asesinatos/ partida | 4.6 |
Muertes/ partida | 3.1 |
Asistencias/ partida | 8.7 |
Objetivos
Objetivos robados | 0 |
Torretas destruidas | 16 |
Torretas/ partida | 1.8 |
Inhibidores destruidos | 3 |
Inhibidores/ partida | 0.3 |
Economía
Oro / partida | 11,977.3 K |
Oro/ minuto | 424.4 K |
Minions/ min | 8.16 |
Primera torre | 0 |
Visión
Vision score/ min | 1.1 |
Wards por partida / min | 0.0 |
Wards colocados/ minuto | 0.4 |
Pinks/ minuto | 0.2 |
Wards limpiados/ minuto | 0.2 |