1
+
Seguidores Twitter
1
+
Seguidores Instagram
Jugador | Asesinatos | Muertes | Asistencias |
---|---|---|---|
![]() | 21 | 16 | 40 |
![]() | 37 | 22 | 29 |
FLG Ardian662 | 15 | 22 | 37 |
![]() | 20 | 11 | 49 |
![]() | 14 | 8 | 34 |
![]() | 7 | 20 | 69 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
Pos. | Equipo | Victorias | Derrotas |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 1 |
2 | ![]() | 6 | 3 |
2 | ![]() | 6 | 3 |
2 | ![]() | 6 | 3 |
2 | ![]() | 6 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 4 |
7 | ![]() | 4 | 5 |
8 | ![]() | 3 | 6 |
9 | ![]() | 0 | 9 |
9 | ![]() | 0 | 9 |
partidos anteriores
![]() ![]() 0 - 1Primera División
2021 – Split 3
N/A Europe Saviors Club vs Shadowban |
![]() ![]() 1 - 0Primera División
2021 – Split 3
N/A LK Gaming vs Shadowban |
![]() ![]() 0 - 1Primera División
2021 – Split 3
N/A Shadowban vs Crypto eSports |