PULSE
LAMBDA
Somos un club multidisciplinar, fruto de la fusión a finales del año 2020 entre los equipos Lambda Esports y Pulse Esports, con equipos en diferentes secciones como League of Legends, Valorant, Fortnite y Wild Rift y TFT. Adoptamos tanto en nuestro logo, como en la filosofía del club la simbología e ideas de los espartanos, principalmente la de nunca rendirse.
#ForwardWithoutFear

1
+
Seguidores Twitter
1
+
Seguidores Instagram
Pos. | Equipo | Victorias | Derrotas |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 1 |
2 | ![]() | 6 | 3 |
2 | ![]() | 6 | 3 |
2 | ![]() | 6 | 3 |
2 | ![]() | 6 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 4 |
7 | ![]() | 4 | 5 |
8 | ![]() | 3 | 6 |
9 | ![]() | 0 | 9 |
9 | ![]() | 0 | 9 |
Jugador | Asesinatos | Muertes | Asistencias | KDA | KP | % Dmg | % Oro | Dmg/min | Oro/min | Cs/min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 11 | 9 | 1.82 | 72.5 | 30.41 | 24.52 | 251756.56 | 165155.07 | 3595.00 |
![]() | 5 | 5 | 6 | 2.20 | 55 | 23.52 | 23.21 | 563.77 | 376.84 | 6.00 |
![]() | 3 | 11 | 7 | 0.91 | 32.5 | 14.79 | 22.05 | 125038.53 | 172165.05 | 4613.50 |
![]() | 2 | 10 | 9 | 1.10 | 42.5 | 11.59 | 12.69 | 143250.66 | 98656.83 | 179.00 |
![]() | 2 | 6 | 2 | 0.67 | 80 | 17.04 | 20.01 | 289958.31 | 296926.74 | 5003.00 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
partidos anteriores
![]() ![]() 0 - 1Primera División
2021 – Split 3
N/A Pulse Lambda vs Rocket Esports Club |
![]() ![]() 0 - 1Primera División
2021 – Split 3
N/A Pulse Lambda vs Kings Dragon |
![]() ![]() 1 - 0Primera División
2021 – Split 3
N/A Crypto eSports vs Pulse Lambda |