MIND INVICTUS RISING
Equipo academia de Mind Invictus, creado por personas con mucho potencial y poca experiencia que aún no han tenido la oportunidad de crecer en los eSports. Grandes posibilidades de dar el salto a otros clubes y que gracias a MIR se den a conocer.
#GoInvictus #GoRising

1
+
Seguidores Twitter
1
+
Seguidores Instagram
Jugador | Asesinatos | Muertes | Asistencias |
---|---|---|---|
![]() | 19 | 22 | 23 |
![]() | 6 | 28 | 27 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 18 | 14 |
![]() | 12 | 33 | 21 |
Pos. | Equipo | Victorias | Derrotas |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 2 |
2 | ![]() | 21 | 3 |
3 | ![]() | 16 | 8 |
3 | ![]() | 16 | 8 |
3 | ![]() | 16 | 8 |
6 | ![]() | 15 | 9 |
7 | ![]() | 13 | 11 |
8 | ![]() | 12 | 12 |
9 | ![]() | 8 | 16 |
10 | ![]() | 7 | 17 |
partidos anteriores
![]() ![]() 1 - 0Segunda División – Grupo 1
2021 – Split 3
N/A White Oni vs ECORP |
![]() ![]() 0 - 1Segunda División – Grupo 1
2021 – Split 3
N/A ECORP vs White Oni |
![]() ![]() 1 - 0Segunda División – Grupo 1
2021 – Split 3
N/A UnderDogs Gaming vs EC4 |