1
+
Seguidores Twitter
1
+
Seguidores Instagram
Jugador | Asesinatos | Muertes | Asistencias |
---|---|---|---|
![]() | 16 | 18 | 8 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | 13 | 17 |
![]() | 1 | 21 | 8 |
![]() | 1 | 12 | 16 |
![]() | 8 | 13 | 11 |
![]() | 6 | 17 | 16 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
Pos. | Equipo | Victorias | Derrotas |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 3 |
2 | ![]() | 12 | 4 |
3 | ![]() | 11 | 5 |
4 | ![]() | 10 | 6 |
5 | ![]() | 9 | 7 |
5 | ![]() | 9 | 7 |
7 | ![]() | 4 | 12 |
8 | ![]() | 2 | 14 |
8 | ![]() | 2 | 14 |
partidos anteriores
![]() ![]() 0 - 1Tercera División – Grupo 1
2021 - Split 1
N/A Luminaries Team vs ArmyGG Alpha |
![]() ![]() 0 - 1Segunda División – Grupo 3
2021 - Split 1
N/A Phlox Academy vs EFIVE Esports BMatch ID: 5106764928
|
![]() ![]() 0 - 1Segunda División – Grupo 2
2021 - Split 1
N/A Santander Bay vs Dead Rabbits GreenMatch ID: 5106588436
|