Opeduy
KD Opeduy

Nacionalidad

Edad
20
Rol
Mid
Ver Jugador
Coto
KD ItsCoto

Nacionalidad

Edad
Rol
Jungla
Ver Jugador
Miserum
KD Miserum

Nacionalidad

Edad
Rol
Top
Ver Jugador
Isla
KD Islandia

Nacionalidad

Edad
Rol
Bot
Ver Jugador
Nero
JMS Nerø

Nacionalidad

Edad
21
Rol
Mid
Ver Jugador
Platys
KD Platys

Nacionalidad

Edad
24
Rol
Support
Ver Jugador
Partidos Jugados:
12
Partidos Ganados:
6
Partidos Perdidos:
6
Duración de juegos promedio:
30:41
Ataque
Asesinatos | 218 |
Muertes | 187 |
Asistencias | 494 |
KDA | 3.81 |
Asesinatos/partida | 18.17 |
Muertes/partida | 15.58 |
Daño/minuto | 2378 |
First blood (%) | 66.67 |
Doublekills | 25 |
Triplekills | 2 |
Quadrakills | 0 |
Pentakills | 0 |
Objetivos
Dragones/partido | 2.67 |
Dragones al minuto 15 | 1.17 |
Heraldos/partido | 0.67 |
Barones/partido | 0.33 |
Objetivos robados | 0 |
Promedio objetivos robados/partido | 0 |
Torretas destruidas | 68 |
Promedio torres destruidas/partido | 5.67 |
Torretas perdidas | 72 |
Promedio torres perdidas/partido | 6 |
Inhibidores destruidos | 9 |
Promedio inhibidores destruidos/partido | 0.75 |
Dragón viento obtenido (%) | 21.88 |
Dragón oceano obtenido (%) | 21.88 |
Dragón infernal obtenido (%) | 12.5 |
Dragón montaña obtenido (%) | 18.75 |
Dragón hextech obtenido (%) | 21.88 |
Dragón termoquímico obtenido (%) | 0 |
Dragón anciano obtenido (%) | 3.13 |
Economía
Oro/minuto | 1794 |
Diferencia oro al minuto 15 | -47 |
Victorias con diferencia de oro al minuto 15 (%) | 58.33 |
Minions/minuto | 30 |
Diferencia de minions al minuto 15 | 5 |
Diferencia de torres al minuto 15 | 0.17 |
Diferencia de torres promedio | -0.33 |
Primera torre (%) | 58.33 |
Promedio placas/partido | 5.33 |
Placas totales (%) | 35.56 |
Promedio placas en contra/partido | 3.42 |
Placas en contra totales (%) | 22.78 |
Visión
Puntos de visión/minuto | 6.27 |
Wards/minuto | 2.49 |
Wards limpiados/minuto | 0.9 |
Wards limpiados (%) | 37.84 |
eee