Jesuscpev
nerf girls pls

Nacionalidad

Edad
Rol
Jungla
Ver Jugador
Weaksider
GBCN Weaksider

Nacionalidad

Edad
18
Rol
Top
Ver Jugador
Lusan
LCDJ Lusan

Nacionalidad

Edad
Rol
Jungla
Ver Jugador
AdriHerr
AdriHerr

Nacionalidad

Edad
Rol
Bot
Ver Jugador
Rallon
Rallon

Nacionalidad

Edad
Rol
Support
Ver Jugador
Spirit
SpiritBridge

Nacionalidad

Edad
Rol
Top
Ver Jugador
Hasland
Hasland

Nacionalidad

Edad
Rol
Top
Ver Jugador
Jes
Brecha Selvática

Nacionalidad

Edad
Rol
Jungla
Ver Jugador
Partidos Jugados:
12
Partidos Ganados:
7
Partidos Perdidos:
5
Duración de juegos promedio:
25:54
Ataque
Asesinatos | 239 |
Muertes | 246 |
Asistencias | 386 |
KDA | 2.54 |
Asesinatos/partida | 19.92 |
Muertes/partida | 20.5 |
Daño/minuto | 2483 |
First blood (%) | 75 |
Doublekills | 28 |
Triplekills | 5 |
Quadrakills | 0 |
Pentakills | 0 |
Objetivos
Dragones/partido | 2.42 |
Dragones al minuto 15 | 0.83 |
Heraldos/partido | 1.33 |
Barones/partido | 0.42 |
Objetivos robados | 1 |
Promedio objetivos robados/partido | 0.08 |
Torretas destruidas | 81 |
Promedio torres destruidas/partido | 6.75 |
Torretas perdidas | 45 |
Promedio torres perdidas/partido | 3.75 |
Inhibidores destruidos | 15 |
Promedio inhibidores destruidos/partido | 1.25 |
Dragón viento obtenido (%) | 17.24 |
Dragón oceano obtenido (%) | 17.24 |
Dragón infernal obtenido (%) | 20.69 |
Dragón montaña obtenido (%) | 27.59 |
Dragón hextech obtenido (%) | 17.24 |
Dragón termoquímico obtenido (%) | 0 |
Dragón anciano obtenido (%) | 0 |
Economía
Oro/minuto | 1890 |
Diferencia oro al minuto 15 | 1911 |
Victorias con diferencia de oro al minuto 15 (%) | 66.67 |
Minions/minuto | 27 |
Diferencia de minions al minuto 15 | 16 |
Diferencia de torres al minuto 15 | -0.5 |
Diferencia de torres promedio | 3 |
Primera torre (%) | 66.67 |
Promedio placas/partido | 2.83 |
Placas totales (%) | 18.89 |
Promedio placas en contra/partido | 8 |
Placas en contra totales (%) | 53.33 |
Visión
Puntos de visión/minuto | 5.38 |
Wards/minuto | 2.07 |
Wards limpiados/minuto | 0.8 |
Wards limpiados (%) | 36.52 |
eee