Blash3r
KB Blash3r

Nacionalidad

Edad
28
Rol
Bot
Ver Jugador
KB John
KB John

Nacionalidad

Edad
Rol
Top
Ver Jugador
GO Frandel
KB Frandel

Nacionalidad

Edad
Rol
Bot
Ver Jugador
Carapolo99
Carapolo99

Nacionalidad

Edad
Rol
Support
Ver Jugador
KB Avenger
KOI Avenger

Nacionalidad

Edad
Rol
Jungla
Ver Jugador
QRU Barbasten
QRU Barbasten

Nacionalidad

Edad
Rol
Top
Ver Jugador
Magical Katarina
ΘTP KΔTΔRINΔ

Nacionalidad

Edad
Rol
Jungla
Ver Jugador
KB Bravewall
KB Bravewall

Nacionalidad

Edad
Rol
Mid
Ver Jugador
frias
FRIAS

Nacionalidad

Edad
Rol
Jungla
Ver Jugador
Partidos Jugados:
10
Partidos Ganados:
2
Partidos Perdidos:
8
Duración de juegos promedio:
32:9
Ataque
Asesinatos | 157 |
Muertes | 256 |
Asistencias | 301 |
KDA | 1.79 |
Asesinatos/partida | 15.7 |
Muertes/partida | 25.6 |
Daño/minuto | 1996 |
First blood (%) | 40 |
Doublekills | 12 |
Triplekills | 2 |
Quadrakills | 1 |
Pentakills | 0 |
Objetivos
Dragones/partido | 1.8 |
Dragones al minuto 15 | 1.1 |
Heraldos/partido | 0.7 |
Barones/partido | 0.3 |
Objetivos robados | 2 |
Promedio objetivos robados/partido | 0.2 |
Torretas destruidas | 37 |
Promedio torres destruidas/partido | 3.7 |
Torretas perdidas | 77 |
Promedio torres perdidas/partido | 7.7 |
Inhibidores destruidos | 6 |
Promedio inhibidores destruidos/partido | 0.6 |
Dragón viento obtenido (%) | 5.56 |
Dragón oceano obtenido (%) | 44.44 |
Dragón infernal obtenido (%) | 11.11 |
Dragón montaña obtenido (%) | 5.56 |
Dragón hextech obtenido (%) | 33.33 |
Dragón termoquímico obtenido (%) | 0 |
Dragón anciano obtenido (%) | 0 |
Economía
Oro/minuto | 1592 |
Diferencia oro al minuto 15 | -1680 |
Victorias con diferencia de oro al minuto 15 (%) | 20 |
Minions/minuto | 25 |
Diferencia de minions al minuto 15 | -11 |
Diferencia de torres al minuto 15 | 0 |
Diferencia de torres promedio | -4 |
Primera torre (%) | 20 |
Promedio placas/partido | 4.6 |
Placas totales (%) | 30.67 |
Promedio placas en contra/partido | 3.1 |
Placas en contra totales (%) | 20.67 |
Visión
Puntos de visión/minuto | 5.52 |
Wards/minuto | 2.3 |
Wards limpiados/minuto | 0.87 |
Wards limpiados (%) | 36.78 |
eee